"Butterfly valves PN 10 FSH" "BV1-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 164 142.5 50 150 285 100 "-"
200 230 240 174 164 170 50 180 340 100 "-"
250 250 292 216 164 200 50 230 400 100 "-"
300 270 316 240 164 227.5 50 250 455 100 "-"
350 290 340 259 201 252.5 63 260 505 125 "-"
400 310 371 315 201 282.5 63 310 565 125 "-"
450 330 427 344 206 307.5 80 340 615 125 "-"
500 350 452 369 206 335 80 320 670 125 "-"
600 390 524 423 289 390 100 300 780 175 "-"
700 430 594 479 334 447.5 100 440 895 175 "-"
800 470 675 573 340 507.5 125 480 1015 175 "-"
900 510 724 622 340 557.5 125 570 1115 175 "-"
1000 550 815 702 415 615 160 620 1230 175 "-"
1200 630 909 840 545 727.5 200 750 1455 175 "-"

"Butterfly valves PN 10 FAH" "BV2-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 163.5 142.5 50 150 285 100 "-"
200 230 240 174 163.5 170 50 180 340 100 "-"
250 250 292 216 163.5 200 50 230 400 100 "-"
300 270 316 240 163.5 227.5 50 250 455 100 "-"
350 290 340 259 201 252.5 63 260 505 125 "-"
400 310 371 315 201 282.5 63 310 565 125 "-"
450 330 427 344 206 307.5 80 340 615 125 "-"
500 350 452 369 206 335 80 320 670 125 "-"
600 390 524 423 289 390 100 300 780 175 "-"
700 430 594 479 334 447.5 100 440 895 175 "-"
800 470 675 573 340 507.5 125 480 1015 175 "-"
900 510 724 622 340 557.5 125 570 1115 175 "-"
1000 550 815 702 415 615 160 620 1230 175 "-"
1200 630 909 850 545 727.5 200 750 1455 175 "-"

"Butterfly valves PN 16 FSH" "BV1-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 163.5 142.5 50 150 285 100 "-"
200 230 240 174 163.5 170 50 180 340 100 "-"
250 250 292 216 163.5 200 50 230 400 100 "-"
300 270 321 240 201 228 63 250 455 125 "-"
350 290 340 282.4 201 260 63 260 520 125 "-"
400 310 407 323 206 290 80 310 580 125 "-"
450 330 427 343 206 320 80 340 640 125 "-"
500 350 470 368 248 357.5 100 320 715 175 "-"
600 390 550 455 334 420 100 300 840 175 "-"
700 430 627 525 340 455 125 440 910 175 "-"
800 470 713 600 415 512.5 160 480 1025 175 "-"
900 510 754 651 415 562.5 160 570 1125 175 "-"
1000 550 815 746 545 627.5 200 620 1255 175 "-"
1200 630 950 846 622 742.5 250 750 1485 250 "-"

"Butterfly valves PN 16 FAH" "BV2-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 163.5 142.5 50 150 285 100 "-"
200 230 240 174 163.5 170 50 180 340 100 "-"
250 250 292 216 163.5 200 50 230 400 100 "-"
300 270 321 240 201 227.5 63 250 455 125 "-"
350 290 340 282.4 201 260 63 260 520 125 "-"
400 310 407 323 206 290 80 310 580 125 "-"
450 330 427 343 206 320 80 340 640 125 "-"
500 350 470 368 248 357.5 100 320 715 175 "-"
600 390 550 455 334 420 100 300 840 175 "-"
700 430 627 525 340 455 125 440 910 175 "-"
800 470 713 600 415 512.5 160 480 1025 175 "-"
900 510 754 651 415 562.5 160 570 1125 175 "-"
1000 550 815 746 545 627.5 200 620 1255 175 "-"
1200 630 950 846 622 742.5 250 750 1485 250 "-"

"Butterfly valves PN 25 FSH" "BV1-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 151 163.5 150 50 150 300 100 "-"
200 230 269 193 163.5 180 50 180 360 100 "-"
250 250 297 216 201 212.5 63 230 425 125 "-"
300 270 321 267 201 242.5 63 250 485 125 "-"
350 290 376 293 206 277.5 80 310 555 125 "-"
400 310 425 324 248 310 100 310 620 175 "-"
450 330 471 377 334 335 100 340 670 175 "-"
500 350 498 404 334 365 100 300 730 175 "-"
600 390 581 479 340 422.5 125 350 845 175 "-"
700 430 665 552 415 480 160 470 960 175 "-"
800 470 713 645 545 542.5 200 480 1085 175 "-"
900 510 788 695 545 592.5 200 570 1185 175 "-"
1000 550 856 756 622 660 250 620 1320 250 "-"
1200 630 1024 943 752 765 315 750 1530 250 "-"

"Butterfly valves PN 25 FAH" "BV2-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 151 163.5 150 50 150 300 100 "-"
200 230 269 193 163.5 180 50 180 360 100 "-"
250 250 297 216 201 212.5 63 230 425 125 "-"
300 270 321 267 201 242.5 63 250 485 125 "-"
350 290 376 293 206 277.5 80 310 555 125 "-"
400 310 425 324 248 310 100 310 620 175 "-"
450 330 471 377 334 335 100 340 670 175 "-"
500 350 498 404 334 365 100 300 730 175 "-"
600 390 581 479 340 422.5 125 350 845 175 "-"
700 430 665 552 415 480 160 470 960 175 "-"
800 470 713 645 545 542.5 200 480 1085 175 "-"
900 510 788 695 545 592.5 200 570 1185 175 "-"
1000 550 856 756 622 660 250 620 1320 250 "-"
1200 630 1024 943 752 765 315 750 1530 250 "-"

"Butterfly valves PN 10 FSH" "BX1-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 164 143 50 150 285 100 "-"
200 230 240 174 164 170 50 180 340 100 "-"
250 250 294 216 201 200 63 230 400 125 "-"
300 270 321 240 201 228 63 250 455 125 "-"
350 290 340 259 201 253 63 260 505 125 "-"
400 310 373 314 206 283 80 310 565 125 "-"
450 330 445 344 334 308 100 340 615 175 "-"
500 350 470 369 334 335 100 320 670 175 "-"
600 390 524 423 334 390 100 300 780 175 "-"
700 430 594 479 340 448 125 440 895 175 "-"
800 470 675 573 340 508 125 480 1015 175 "-"
900 510 724 622 415 558 160 550 1115 175 "-"
1000 550 815 702 415 615 160 620 1230 175 "-"
1200 630 909 840 545 728 200 750 1455 175 "-"
1400 710 1051 962 595 838 250 850 1675 250 "-"
1600 790 1154 1065 595 958 250 950 1915 250 "-"
1800 870 1331 1178 753 1058 315 1000 2115 250 "-"
2000 950 1526 1365 845 1173 400 1050 2345 400 "-"

"Butterfly valves PN 10 FAH" "BX2-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 164 143 50 150 285 100 "-"
200 230 240 174 164 170 50 180 340 100 "-"
250 250 294 216 201 200 63 230 400 125 "-"
300 270 321 240 201 228 63 250 455 125 "-"
350 290 340 259 201 253 63 260 505 125 "-"
400 310 373 314 206 283 80 310 565 125 "-"
450 330 445 344 334 308 100 340 615 175 "-"
500 350 470 369 334 335 100 320 670 175 "-"
600 390 524 423 334 390 100 300 780 175 "-"
700 430 594 479 340 448 125 440 895 175 "-"
800 470 675 573 340 508 125 480 1015 175 "-"
900 510 724 622 415 558 160 550 1115 175 "-"
1000 550 815 702 415 615 160 620 1230 175 "-"
1200 630 909 840 545 728 200 750 1455 175 "-"
1400 710 1051 962 595 838 250 850 1675 250 "-"
1600 790 1154 1065 595 958 250 950 1915 250 "-"
1800 870 1331 1178 753 1058 315 1000 2115 250 "-"
2000 950 1526 1365 845 1173 400 1050 2345 400 "-"

"Butterfly valves PN 16 FSH" "BX1-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 164 143 50 150 285 100 "-"
200 230 240 174 164 170 50 180 340 100 "-"
250 250 294 216 201 200 63 230 400 125 "-"
300 270 321 240 201 228 63 250 455 125 "-"
350 290 342 282 206 260 80 260 520 125 "-"
400 310 425 323 334 290 100 310 580 175 "-"
450 330 445 343 334 320 100 340 640 175 "-"
500 350 460 368 334 358 100 320 715 175 "-"
600 390 550 455 334 420 125 300 840 175 "-"
700 430 627 525 415 455 160 420 910 175 "-"
800 470 713 600 415 513 160 450 1025 175 "-"
900 510 764 651 545 563 200 550 1125 175 "-"
1000 550 815 746 545 628 200 600 1255 175 "-"
1200 630 950 846 615 743 250 750 1485 250 "-"
1400 710 1125 972 753 843 315 850 1685 250 "-"
1600 790 1229 1117 753 965 315 950 1930 250 "-"
1800 870 1431 1270 845 1065 400 1000 2130 400 "-"
2000 950 1526 1365 845 1173 400 1050 2345 400 "-"

"Butterfly valves PN 16 FAH" "BX2-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 164 143 50 150 285 100 "-"
200 230 240 174 164 170 50 180 340 100 "-"
250 250 294 216 201 200 63 230 400 125 "-"
300 270 321 240 201 228 63 250 455 125 "-"
350 290 342 282 206 260 80 260 520 125 "-"
400 310 425 323 334 290 100 310 580 175 "-"
450 330 445 343 334 320 100 340 640 175 "-"
500 350 460 368 334 358 100 320 715 175 "-"
600 390 550 455 334 420 125 300 840 175 "-"
700 430 627 525 415 455 160 420 910 175 "-"
800 470 713 600 415 513 160 450 1025 175 "-"
900 510 764 651 545 563 200 550 1125 175 "-"
1000 550 815 746 545 628 200 600 1255 175 "-"
1200 630 950 846 615 743 250 750 1485 250 "-"
1400 710 1125 972 753 843 315 850 1685 250 "-"
1600 790 1229 1117 753 965 315 950 1930 250 "-"
1800 870 1431 1270 845 1065 400 1000 2130 400 "-"
2000 950 1526 1365 845 1173 400 1050 2345 400 "-"

"Butterfly valves PN 25 FSH" "BX1-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 151 164 150 50 150 300 100 "-"
200 230 274 193 201 180 63 180 360 125 "-"
250 250 297 216 201 213 63 230 425 125 "-"
300 270 323 267 206 243 80 250 485 125 "-"
350 290 394 293 334 278 100 310 555 175 "-"
400 310 425 324 334 310 100 310 620 175 "-"
450 330 471 377 340 335 125 340 670 175 "-"
500 350 498 404 340 365 125 300 730 175 "-"
600 390 581 479 415 423 160 350 845 175 "-"
700 430 665 552 415 480 160 420 960 175 "-"
800 470 713 645 545 543 200 450 1085 175 "-"
900 510 788 695 545 593 200 550 1185 175 "-"
1000 550 856 756 615 660 250 620 1320 250 "-"
1200 630 1024 943 752 765 315 750 1530 250 "-"
1400 710 1126 1014 753 878 315 850 1775 250 "-"
1600 790 1328 1167 845 988 400 950 1975 400 "-"

"Butterfly valves PN 25 FAH" "BX2-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 151 164 150 50 150 300 100 "-"
200 230 274 193 201 180 63 180 360 125 "-"
250 250 297 216 201 213 63 230 425 125 "-"
300 270 323 267 206 243 80 250 485 125 "-"
350 290 394 293 334 278 100 310 555 175 "-"
400 310 425 324 334 310 100 310 620 175 "-"
450 330 471 377 340 335 125 340 670 175 "-"
500 350 498 404 340 365 125 300 730 175 "-"
600 390 581 479 415 423 160 350 845 175 "-"
700 430 665 552 415 480 160 420 960 175 "-"
800 470 713 645 545 543 200 450 1085 175 "-"
900 510 788 695 545 593 200 550 1185 175 "-"
1000 550 856 756 615 660 250 620 1320 250 "-"
1200 630 1024 943 752 765 315 750 1530 250 "-"
1400 710 1126 1014 753 878 315 850 1775 250 "-"
1600 790 1328 1167 845 988 400 950 1975 400 "-"

"Butterfly valves PN 10 FSH" "BK1-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 145 167 142.5 63 150 285 59 "-"
200 230 242 174 167 170 63 180 340 59 "-"
250 250 294 216 167 200 63 230 400 59 "-"
300 270 321 240 167 227.5 63 250 455 59 "-"
350 290 340 259 167 252.5 63 260 505 59 "-"
400 310 371 314 167 282.5 63 310 565 59 "-"
450 330 427 344 172 307.5 80 340 615 62 "-"
500 350 452 369 172 335 80 320 670 62 "-"
600 390 524 423 252 390 100 300 780 79 "-"
700 430 594 479 301 447.5 100 440 895 79 "-"
800 470 675 573 306 507.5 125 480 1015 83 "-"
900 510 724 622 306 557.5 125 570 1115 83 "-"
1000 550 815 702 382 615 160 620 1230 95 "-"
1200 630 909 840 512 727.5 200 750 1455 115 "-"
1400 710 1051 962 587 837.5 250 850 1675 140 "-"
1600 790 1154 1065 587 957.5 250 950 1915 140 "-"

"Butterfly valves PN 10 FAH" "BK2-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 145 167 142.5 63 150 285 59 "-"
200 230 242 174 167 170 63 180 340 59 "-"
250 250 294 216 167 200 63 230 400 59 "-"
300 270 321 240 167 227.5 63 250 455 59 "-"
350 290 340 259 167 252.5 63 260 505 59 "-"
400 310 371 314 167 282.5 63 310 565 59 "-"
450 330 427 344 172 307.5 80 340 615 62 "-"
500 350 452 369 172 335 80 320 670 62 "-"
600 390 524 423 252 390 100 300 780 79 "-"
700 430 594 479 301 447.5 100 440 895 79 "-"
800 470 675 573 306 507.5 125 480 1015 83 "-"
900 510 724 622 306 557.5 125 570 1115 83 "-"
1000 550 815 702 382 615 160 620 1230 95 "-"
1200 630 909 840 512 727.5 200 750 1455 115 "-"
1400 710 1051 962 587 837.5 250 850 1675 140 "-"
1600 790 1154 1065 587 957.5 250 950 1915 140 "-"

"Butterfly valves PN 16 FSH" "BK1-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 145 167 142.5 63 150 285 59 "-"
200 230 242 174 167 170 63 180 340 59 "-"
250 250 294 216 167 200 63 230 400 59 "-"
300 270 321 240 167 227.5 63 250 455 59 "-"
350 290 340 287 167 260 63 260 520 59 "-"
400 310 407 323 172 290 80 310 580 62 "-"
450 330 427 343 172 320 80 340 640 62 "-"
500 350 470 368 232 357.5 100 320 715 79 "-"
600 390 550 455 301 420 100 300 840 79 "-"
700 430 627 525 306 455 125 440 910 83 "-"
800 470 713 600 382 512.5 160 480 1025 95 "-"
900 510 764 651 382 562.5 160 570 1125 95 "-"
1000 550 815 716 512 627.5 200 620 1255 115 "-"
1200 630 950 846 587 742.5 250 750 1485 140 "-"
1400 710 1125 972 728 842.5 315 850 1685 145 "-"
1600 790 1229 1117 727 965 315 950 1930 240 "-"

"Butterfly valves PN 16 FAH" "BK2-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 145 167 142.5 63 150 285 59 "-"
200 230 242 174 167 170 63 180 340 59 "-"
250 250 294 216 167 200 63 230 400 59 "-"
300 270 321 240 167 227.5 63 250 455 59 "-"
350 290 340 287 167 260 63 260 520 59 "-"
400 310 407 323 172 290 80 310 580 62 "-"
450 330 427 343 172 320 80 340 640 62 "-"
500 350 470 368 232 357.5 100 320 715 79 "-"
600 390 550 455 301 420 100 300 840 79 "-"
700 430 627 525 306 455 125 440 910 83 "-"
800 470 713 600 382 512.5 160 480 1025 95 "-"
900 510 764 651 382 562.5 160 570 1125 95 "-"
1000 550 815 716 512 627.5 200 620 1255 115 "-"
1200 630 950 846 587 742.5 250 750 1485 140 "-"
1400 710 1125 972 728 842.5 315 850 1685 145 "-"
1600 790 1229 1117 727 965 315 950 1930 240 "-"

"Butterfly valves PN 25 FSH" "BK1-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 219 151 167 150 63 150 300 59 "-"
200 230 271 193 167 180 63 180 360 59 "-"
250 250 297 216 167 212.5 63 230 425 59 "-"
300 270 321 267 167 242.5 63 250 485 59 "-"
350 290 376 293 172 277.5 80 310 555 62 "-"
400 310 425 324 232 310 100 310 620 79 "-"
450 330 471 377 301 335 100 340 670 79 "-"
500 350 498 404 301 365 100 300 730 79 "-"
600 390 581 479 306 422.5 125 350 845 83 "-"
700 430 665 552 382 480 160 470 960 95 "-"
800 470 713 645 512 542.5 200 480 1085 115 "-"
900 510 788 695 512 592.5 200 570 1185 115 "-"
1000 550 856 756 587 660 250 620 1320 140 "-"
1200 630 1024 943 727 765 315 750 1530 240 "-"
1400 710 1126 1014 728 877.5 315 850 1755 145 "-"
1600 790 1328 1167 727 987.5 400 950 1975 240 "-"

"Butterfly valves PN 25 FAH" "BK2-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 219 151 167 150 63 150 300 59 "-"
200 230 271 193 167 180 63 180 360 59 "-"
250 250 297 216 167 212.5 63 230 425 59 "-"
300 270 321 267 167 242.5 63 250 485 59 "-"
350 290 376 293 172 277.5 80 310 555 62 "-"
400 310 425 324 232 310 100 310 620 79 "-"
450 330 471 377 301 335 100 340 670 79 "-"
500 350 498 404 301 365 100 300 730 79 "-"
600 390 581 479 306 422.5 125 350 845 83 "-"
700 430 665 552 382 480 160 470 960 95 "-"
800 470 713 645 512 542.5 200 480 1085 115 "-"
900 510 788 695 512 592.5 200 570 1185 115 "-"
1000 550 856 756 587 660 250 620 1320 140 "-"
1200 630 1024 943 727 765 315 750 1530 240 "-"
1400 710 1126 1014 728 877.5 315 850 1755 145 "-"
1600 790 1328 1167 727 987.5 400 950 1975 240 "-"

"Butterfly valves PN 10 FSH" "BM1-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 375 142.5 315 150 285 237 "-"
200 230 240 174 375 170 315 180 340 237 "-"
250 250 294 216 401 200 328 230 400 237 "-"
300 270 321 240 401 227.5 328 250 455 237 "-"
350 290 340 259 401 252.5 328 260 505 237 "-"
400 310 373 314 408 282.5 362 310 565 247 "-"
450 330 445 344 535 307.5 365 340 615 237 "-"
500 350 470 369 535 335 365 320 670 237 "-"
600 390 524 423 535 390 365 300 780 237 "-"
700 430 594 479 542 447.5 407 440 895 247 "-"
800 470 675 573 542 507.5 407 480 1015 247 "-"
900 510 724 622 618 557.5 442 550 1115 247 "-"
1000 550 815 702 618 615 442 600 1230 247 "-"
1200 630 909 840 748 727.5 482 750 1455 247 "-"
1400 710 1051 962 862 837.5 634 850 1675 285 "-"
1600 790 1154 1065 862 957.5 634 950 1915 285 "-"
1800 870 1331 1178 962 1057.5 597 1000 2115 247 "-"
2000 950 1526 1365 1080 1172.5 784 1050 2345 285 "-"

"Butterfly valves PN 10 FAH" "BM2-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 375 142.5 315 150 285 237 "-"
200 230 240 174 375 170 315 180 340 237 "-"
250 250 294 216 401 200 328 230 400 237 "-"
300 270 321 240 401 227.5 328 250 455 237 "-"
350 290 340 259 401 252.5 328 260 505 237 "-"
400 310 373 314 408 282.5 362 310 565 247 "-"
450 330 445 344 535 307.5 365 340 615 237 "-"
500 350 470 369 535 335 365 320 670 237 "-"
600 390 524 423 535 390 365 300 780 237 "-"
700 430 594 479 542 447.5 407 440 895 247 "-"
800 470 675 573 542 507.5 407 480 1015 247 "-"
900 510 724 622 618 557.5 442 550 1115 247 "-"
1000 550 815 702 618 615 442 600 1230 247 "-"
1200 630 909 840 748 727.5 482 750 1455 247 "-"
1400 710 1051 962 862 837.5 634 850 1675 285 "-"
1600 790 1154 1065 862 957.5 634 950 1915 285 "-"
1800 870 1331 1178 962 1057.5 597 1000 2115 247 "-"
2000 950 1526 1365 1080 1172.5 784 1050 2345 285 "-"

"Butterfly valves PN 16 FSH" "BM1-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 375 142.5 315 150 285 237 "-"
200 230 240 174 375 170 315 180 340 237 "-"
250 250 294 216 401 200 328 230 400 237 "-"
300 270 321 240 401 227.5 328 250 455 237 "-"
350 290 342 282.4 406 260 362 260 520 247 "-"
400 310 425 323 535 290 365 310 580 237 "-"
450 330 445 343 535 320 365 340 640 237 "-"
500 350 470 368 535 357.5 365 320 715 237 "-"
600 390 550 455 542 420 407 300 840 247 "-"
700 430 627 525 616 455 425 420 910 237 "-"
800 470 713 600 618 512.5 442 450 1025 247 "-"
900 510 764 651 748 562.5 482 550 1125 247 "-"
1000 550 815 716 748 627.5 482 600 1255 247 "-"
1200 630 950 846 844 742.5 634 750 1485 285 "-"
1400 710 1125 972 1001 842.5 597 850 1685 247 "-"
1600 790 1229 1117 1041 965 699 950 1930 285 "-"
1800 870 1431 1270 1141 1173 784 1000 2130 285 "-"
2000 950 1526 1365 1080 1172.5 784 1050 2345 285 "-"

"Butterfly valves PN 16 FAH" "BM2-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 215 145 375 142.5 315 150 285 237 "-"
200 230 240 174 375 170 315 180 340 237 "-"
250 250 294 216 401 200 328 230 400 237 "-"
300 270 321 240 401 227.5 328 250 455 237 "-"
350 290 342 282.4 406 260 362 260 520 247 "-"
400 310 425 323 535 290 365 310 580 237 "-"
450 330 445 343 535 320 365 340 640 237 "-"
500 350 470 368 535 357.5 365 320 715 237 "-"
600 390 550 455 542 420 407 300 840 247 "-"
700 430 627 525 616 455 425 420 910 237 "-"
800 470 713 600 618 512.5 442 450 1025 247 "-"
900 510 764 651 748 562.5 482 550 1125 247 "-"
1000 550 815 716 748 627.5 482 600 1255 247 "-"
1200 630 950 846 844 742.5 634 750 1485 285 "-"
1400 710 1125 972 1001 842.5 597 850 1685 247 "-"
1600 790 1229 1117 1041 965 699 950 1930 285 "-"
1800 870 1431 1270 1141 1173 784 1000 2130 285 "-"
2000 950 1526 1365 1080 1172.5 784 1050 2345 285 "-"

"Butterfly valves PN 25 FSH" "BM1-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 151 376 150 315 150 300 237 "-"
200 230 274 193 401 180 328 180 360 237 "-"
250 250 297 216 401 213 328 230 425 237 "-"
300 270 323 267 406 243 362 250 485 247 "-"
350 290 394 293 535 278 365 310 555 237 "-"
400 310 425 324 535 310 365 310 620 237 "-"
450 330 471 377 540 335 390 340 670 237 "-"
500 350 498 404 542 365 407 300 730 247 "-"
600 390 581 479 618 423 442 350 845 247 "-"
700 430 665 552 618 480 442 420 960 247 "-"
800 470 713 645 748 543 482 450 1085 247 "-"
900 510 788 704 748 593 482 550 1185 247 "-"
1000 550 856 756 844 660 634 620 1320 285 "-"
1200 630 1024 943 962 765 597 750 1530 247 "-"
1400 710 1126 1014 1001 878 699 850 1775 285 "-"
1600 790 1328 1167 1081 988 784 950 1975 285 "-"

"Butterfly valves PN 25 FAH" "BM2-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN G H I J K L M N R REF
150 210 217 151 376 150 315 150 300 237 "-"
200 230 274 193 401 180 328 180 360 237 "-"
250 250 297 216 401 213 328 230 425 237 "-"
300 270 323 267 406 243 362 250 485 247 "-"
350 290 394 293 535 278 365 310 555 237 "-"
400 310 425 324 535 310 365 310 620 237 "-"
450 330 471 377 540 335 390 340 670 237 "-"
500 350 498 404 542 365 407 300 730 247 "-"
600 390 581 479 618 423 442 350 845 247 "-"
700 430 665 552 618 480 442 420 960 247 "-"
800 470 713 645 748 543 482 450 1085 247 "-"
900 510 788 704 748 593 482 550 1185 247 "-"
1000 550 856 756 844 660 634 620 1320 285 "-"
1200 630 1024 943 962 765 597 750 1530 247 "-"
1400 710 1126 1014 1001 878 699 850 1775 285 "-"
1600 790 1328 1167 1081 988 784 950 1975 285 "-"

"LUG valves PN 10 FSH" "BL1-05-05" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN H C L E F C2 D dd Dk REF
50 67 143 305 100 100 40 43 0 70 "-"
60 73 155 305 100 100 40 46 0 70 "-"
65 73 155 305 100 100 40 46 0 70 "-"
80 80 162 305 100 100 40 46 0 70 "-"
100 100 181 305 100 100 40 52 0 70 "-"
125 106 197 410 100 150 40 56 0 70 "-"
150 122 210 410 100 150 40 56 0 70 "-"
200 155 240 600 150 250 45 60 0 102 "-"
250 180 286 700 150 250 45 68 0 102 "-"

"LUG valves PN 16 FSH" "BL1-06-06" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN H C L E F C2 D dd Dk REF
50 67 143 305 100 100 40 43 0 70 "-"
60 73 155 305 100 100 40 46 0 70 "-"
65 73 155 305 100 100 40 46 0 70 "-"
80 80 162 305 100 100 40 46 0 70 "-"
100 100 181 305 100 100 40 52 0 70 "-"
125 106 197 410 100 150 40 56 0 70 "-"
150 122 210 410 100 150 40 56 0 70 "-"
200 155 240 600 150 250 45 60 0 102 "-"
250 180 286 700 150 250 45 68 0 102 "-"

"LUG valves PN 25 FSH" "BL1-07-07" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
DN H C L E F C2 D dd Dk REF
50 67 143 305 100 100 40 43 0 70 "-"
60 73 155 305 100 100 40 46 0 70 "-"
65 73 155 305 100 100 40 46 0 70 "-"
80 80 162 305 100 100 40 46 0 70 "-"
100 100 181 305 100 100 40 52 0 70 "-"
125 106 197 410 100 150 40 56 0 70 "-"
150 122 210 410 100 150 40 56 0 70 "-"
200 155 240 600 150 250 45 60 0 102 "-"
250 180 286 700 150 250 45 68 0 102 "-"

